Описание
Характеристики
Правила доставки
- Удобная ручка по всей длине двери.
- Дверь можно пернавешивать.
- Электронная панель управления.
- Встроенный замок.
- Есть подсветка.
- Полки-решетки с бортиком по краю.
Холодильный шкаф CARBOMA R1400 серии STANDART предназначен для охлаждения и хранения различных продуктов питания или напитков в больших количествах. Динамическая система охлаждения обеспечивает эффективное и равномерное охлаждение по всему внутреннему объёму. Оснащён глухой металлической дверцей, которую при необходимости можно закрыть на замок. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
Рекомендуется к применению на профессиональных кухнях, а также в складских и подсобных помещениях на предприятиях торговли и общественного питания.
Особенности оборудования:
Технические характеристики:
| Номинальная потребляемая мощность | 0,7 кВт |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Расход электроэнергии в сутки, не более | 9,2 кВт/ч |
| Рабочий диапазон температур | 0...+7 °С |
| Внутренний объем | 1400 л |
| Количество полок | 8 шт |
| Автоматическая оттайка | Да |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Подсветка | Да |
| Охлаждаемая площадь | 4,0 м2 |
| Решетки для выкладки продуктов | Да |
| Управление | контроллер Carel, электронное |
| Компрессор | Danfoss |
| Габаритные размеры ШхДхВ | 1650х755х1900 мм |
| Масса | 190 кг |
| Производитель | Полюс Россия |
| Корпус | оцинкованная сталь |
| Тип дверей | глухие, распашные |
| Полезный объем | 1.04 л |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Климатический класс | среднетемпературный |
| Габаритные размеры в упаковке Г*Ш*В | 1750х855х2000 мм |
| Хладагент | R134a |
| Размер полок | 710х560 мм |
| Допустимая нагрузка на полку | 20 кг кг |
| Тип размораживания | автоматический |
| Температура и влажность окружающей среды | +12…+32, до 60% С |
| Замок | есть |
| Масса без упаковки | 190 кг |
| Масса с упаковкой | 215 кг |
| Материал полок | металлические |
| Подсветка | есть |
| Цвет корпуса | серебристый |
Показать больше характеристик
Доставка по городу - 4000 сом. Доставка по регионам - согласно тарифной транспортной сетке компании ARTO.
Более подробно - в разделе Доставка и оплата.