Описание
Характеристики
Правила доставки
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Сигнал окончания цикла | Наличие |
Значок блокировки двери | Наличие |
Самодиагностика с выводом кода ошибки на ж/к жисплей | Наличие |
Система быстрый слив | Наличие |
Оставшееся время до конца цикла | Наличие |
Пользовательские режимы | Наличие |
Термообработка | Наличие |
Фрикционных демпфера | 4 шт. |
Распыление воды | Наличие |
Лоток для загрузки моющих средств | Вертикальный |
Тип управления | Автомат |
Наклон барабана для более удобной загрузки/выгрузки белья | 10С |
5 стандартных программ | 90,75,60,40 и 30 градусов |
Дополнительная программа | Ополаскивание и отжим |
Электрический нагрев | Наличие |
Подвод горячей и холодной воды | Наличие |
Дверца люка | C магнитным замком |
Двигатель с прямым приводом Direct Drive | Без приводного ремня, с частичным инвертором |
Система шумоподавления | LoDecibel |
Система распыления | Наличие |
Жидкокристаллический дисплей | С индекацией текущей программы, времени цикла, актуальной температуры |
Автоматическое удаление пены | Наличие |
Подготовка к подаче жидких моющих средств | Наличие |
Экстренная обстановка | Наличие |
Габариты | |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 788х1125х846 |
Глубина с открытой дверью (мм) | 1370 |
Вес с упаковкой кг | 112,5 |
Скорость вращения барабана | |
Стирка, об/мин | 46 |
Подключение к электричеству | |
Мощность V | 220~240(50HZ)/16A |
Потребление воды | |
Расход воды на цикл (л.) | 47 |
Показатели эффективности | |
Продолжительность цикла стирки (программа 60 С) мин | 59 (60℃ программа) |
Уровень шума, ДБ | менее 62 |
Расход электричества кВт/час | 3,2-3,8 |
Память видов стирок | 10 |
Гарантия, месяц | 12 |
Система и управление | |
Инверторный мотор с прямым приводом | • |
Интеллектуальный электронный контроль | • |
Электрический нагрев Вт | 3,200 |
Подача средств для стирки | • |
Программы стирки | |
Высокая | 90С (90 мин) |
Средняя | 75С (75 мин) |
Низкая | 60С (60 мин) |
Деликатная | 40С (48 мин) |
Холодная | Холодная (36 мин) |
Режим программирования | Наличие (10 программ) |
Изменения и условия | |
Количество полосканий за цикл | Наличие |
Время стирки | Наличие |
Температура стирки | Наличие |
Цикл полоскания | Наличие |
Максимальная скорость отжима | Наличие |
Замачивание | Наличие |
Уровень воды | Наличие |
Полоскание и отжим, только отжим | Наличие |
Стирка без остановок | Наличие |
Время автоматического дозирования | Наличие |
Особенности | |
Функция включения/выключения нагревателя | • |
Звуковой сигнал по окончанию цикла стирки | • |
Добавление цикла стирки при 30°C (необязательная программа) | • |
Идентификация ошибки нагревательного элемента | • |
Установка времени замачивания перед основной стиркой | • |
Установка времени автоматического дозирования моющего средства | • |
Прямое подключение внешних дозирующих насосов для жидких моющих средств с платой , шт. | 5 |
Материалы отделки | |
Верхняя панель | Защищенная крашеная сталь |
Цвет корпуса | Titan |
Корпус | Сталь с порошковым покрытием |
Панель управления | Сталь |
Дисплей | Пластик с напылением |
Защита от короткого замыкания | |
Предохранитель главной платы amps | 12 (220~240) |
Предохранитель фильтра в сборе amps | 15 |
Технические характеристики:
Загрузка | 15 кг |
---|---|
Фундамент и анкерное крепление | не требует |
Обогрев | электрический |
Программ управления | 6 редактируемых программ |
Барабан | нержавеющая сталь, технология NeveRust |
Объем барабана | 147 л |
Барабан (Диаметр х Глубина) | 610,8х518,1 мм |
Скорость отжима | 980 об/мин |
G-фактор | 327 |
Остаточная влажность белья | 50 % |
Номинальное напряжение | 220-240 В |
Габаритные размеры ШхДхВ | 737x814x1036 мм |
Вес | 100,6 кг |
Производитель | LG Южная Корея |
Показать больше характеристик
Доставка по городу - 1500 сом. Доставка по регионам - согласно тарифной транспортной сетке компании ARTO.
Более подробно - в разделе Доставка и оплата.