Уважаемые покупатели, для получения актуальной стоимости товара, пожалуйста, уточняйте цены у менеджеров.
199 721 COM
Технические характеристики:
Номинальная потребляемая мощность | 0.620 кВт |
---|---|
Номинальное напряжение | 230 В |
Комплект гастроемкостей | 4 x GN 1/1 |
Полезный объем ванны | 0.12 м3 |
Демонстрационная площадь полки (-ок) | 1.82 м2 |
Демонстрационная площадь ванны и/или столешницы | 0.68 м2 |
Температура воздуха полезного объема витрины | 1..10 °С |
Потребление электроэнергии за сутки | 7.6 кВт/ч,не более |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента | 0.43 кг |
Габаритные размеры | 1500x770(1025)x1700 мм |
Масса | 200 кг |
Полезный объем витрины | 0.6 м3 |
Показать больше характеристик